您的位置:首页 > 球员 > 足球球员
克里斯蒂安·罗夫里克
Kristijan Lovric
国家:克罗地亚
球队:戈里察
位置:前锋
球衣:44号
生日:1995-12-1
身高:186cm
体重:
赛事 时间 主队 比分 客队 进球 点球 乌龙 黄牌 红牌 上场时间
克罗地亚杯 03/17 01:00 戈里察 3-0 斯普利特海杜克 2 0 0 0 0 0
克罗地亚甲组联赛 02/28 22:00 戈里察 2-1 艾斯特拉 1 0 0 1 0 0
克罗地亚甲组联赛 02/09 01:00 比路普 0-1 戈里察 1 0 0 1 0 0
克罗地亚甲组联赛 02/03 22:00 华迪斯 2-1 戈里察 1 0 0 0 0 0
克罗地亚甲组联赛 02/01 00:05 里耶卡 0-2 戈里察 1 0 0 0 0 0
克罗地亚甲组联赛 01/24 00:05 戈里察 3-4 萨格勒布迪那摩 1 0 0 0 0 0
克罗地亚甲组联赛 12/21 00:05 斯普利特海杜克 2-4 戈里察 0 2 0 0 0 0
克罗地亚甲组联赛 12/12 22:00 戈里察 4-1 奥斯积克 0 0 0 1 0 0
克罗地亚杯 12/07 23:59 戈里察 3-1 萨格勒布火车头 1 0 0 0 0 0
克罗地亚甲组联赛 11/29 00:05 戈里察 1-1 萨格勒布火车头 0 1 0 0 0 0
克罗地亚甲组联赛 11/24 01:00 戈里察 1-0 华迪斯 0 1 0 0 0 0
克罗地亚甲组联赛 11/21 02:05 斯本尼克 1-3 戈里察 1 0 0 0 0 0
克罗地亚甲组联赛 10/04 01:05 戈里察 2-1 斯普利特海杜克 0 1 0 0 0 0
克罗地亚甲组联赛 09/27 01:05 奥斯积克 2-1 戈里察 1 0 0 0 0 0
克罗地亚甲组联赛 09/19 23:00 戈里察 2-2 艾斯特拉 0 0 0 1 0 0
克罗地亚甲组联赛 09/14 01:05 萨格勒布火车头 1-2 戈里察 2 0 0 0 0 0
克罗地亚甲组联赛 08/29 02:00 戈里察 3-2 斯本尼克 1 0 0 0 0 0
克罗地亚甲组联赛 07/20 00:55 萨格勒布火车头 1-1 戈里察 0 0 0 1 0 0
克罗地亚甲组联赛 07/05 00:55 艾斯特拉 2-2 戈里察 0 0 0 1 0 0
克罗地亚甲组联赛 06/27 00:55 里耶卡 1-2 戈里察 0 1 0 0 0 0
克罗地亚甲组联赛 06/21 03:05 戈里察 0-0 萨格勒布迪那摩 0 0 0 1 0 0
克罗地亚甲组联赛 06/18 03:05 奥斯积克 2-1 戈里察 1 0 0 1 0 0
克罗地亚甲组联赛 06/12 00:55 国际萨佩斯克 0-3 戈里察 1 0 0 0 0 0
球会友谊赛 05/30 22:00 戈里察 5-1 华迪斯 1 0 0 0 0 0
克罗地亚甲组联赛 03/10 01:00 戈里察 1-3 萨格勒布火车头 0 0 0 1 0 0
克罗地亚甲组联赛 03/04 23:59 华迪斯 2-2 戈里察 1 1 0 0 0 0
克罗地亚甲组联赛 02/29 02:00 戈里察 3-0 艾斯特拉 1 0 0 0 0 0
克罗地亚甲组联赛 02/17 00:30 戈里察 0-0 里耶卡 0 0 0 1 0 0
克罗地亚甲组联赛 02/03 00:30 戈里察 0-0 奥斯积克 0 0 0 1 0 0
克罗地亚甲组联赛 12/07 22:00 戈里察 2-0 比路普 1 0 0 0 0 0
克罗地亚杯 12/05 02:00 戈里察 1-2 比路普 0 0 0 1 0 0
克罗地亚甲组联赛 11/03 00:30 戈里察 2-1 斯普利特海杜克 1 0 0 1 0 0
克罗地亚杯 10/30 23:59 戈里察 2-1 斯普利特海杜克 1 0 0 0 0 0
克罗地亚甲组联赛 10/18 23:59 戈里察 2-4 萨格勒布迪那摩 1 0 0 0 0 0
克罗地亚甲组联赛 10/06 01:00 奥斯积克 2-1 戈里察 1 0 0 1 0 0
克罗地亚甲组联赛 09/21 22:30 比路普 2-0 戈里察 0 0 0 1 1 0
克罗地亚甲组联赛 09/01 23:59 华迪斯 1-3 戈里察 3 0 0 0 0 0
克罗地亚杯 08/29 01:00 戈里察 10-0 扎高雷茨克拉皮纳 1 0 0 0 0 0
克罗地亚甲组联赛 08/03 02:00 萨格勒布迪那摩 3-1 戈里察 1 0 0 1 0 0
克罗地亚甲组联赛 07/28 23:59 戈里察 3-1 奥斯积克 0 0 0 1 0 0
球会友谊赛 07/23 23:30 戈里察 3-0 瓦尔达尔 1 0 0 0 0 0
克罗地亚甲组联赛 05/27 01:00 萨格勒布火车头 2-3 戈里察 2 0 0 1 0 0
克罗地亚甲组联赛 05/20 01:00 戈里察 1-0 奥斯积克 0 0 0 1 0 0
克罗地亚甲组联赛 05/15 23:59 萨格勒布迪那摩 3-1 戈里察 0 0 0 1 0 0
克罗地亚甲组联赛 04/27 22:30 戈里察 3-0 斯普利特海杜克 0 0 0 1 0 0
克罗地亚甲组联赛 04/20 22:30 国际萨佩斯克 2-2 戈里察 0 1 0 0 0 0
克罗地亚甲组联赛 04/14 22:30 戈里察 4-3 比路普 0 1 0 0 0 0
克罗地亚甲组联赛 04/07 01:00 戈里察 1-0 里耶卡 1 0 0 1 0 0
克罗地亚甲组联赛 03/29 23:30 奥斯积克 2-2 戈里察 2 0 0 0 0 0
克罗地亚甲组联赛 03/17 22:00 戈里察 1-2 萨格勒布迪那摩 0 1 0 0 0 0
克罗地亚甲组联赛 02/17 00:30 戈里察 2-2 国际萨佩斯克 1 0 0 1 0 0
返回顶部

网站声明:黑白体育直播提供的部分足球直播,NBA直播,CBA直播,英超直播,JRS直播等信息转载于各大门户网站或媒体报刊,如有侵权,请及时联系足球直播,我们会在第一时间删除。

同时黑白体育直播上所登载广告均为广告客户的个人意见,和黑白体育直播无任何关系,如有违反国家法律规定,足球直播有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。

Copyright ©2022 黑白体育直播 All Rights Reserved 鄂ICP备2023014007号-15