您的位置:首页 > 球员 > 蓝球球员
阿隆-贝恩斯
Aron Baynes
国家:澳大利亚
球队:菲尼克斯太阳
位置:前锋
球衣:46号
生日:1986-12-9
身高:6'10"/2.08m
体重:260 lbs/117.9 kg
年份 球队 上场 首发 时间 两分% 三分% 罚球% 进攻
篮板
防守
篮板
总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
-- 多伦多猛龙 50 31 18.3 43.2 23.7 73 1.6 3.4 5.1 0.9 0.3 0.4 0.9 2.3 5.8
12-13 金州勇士 5 0 1.6 50 0 50 0 0.2 0.2 0.2 0 0 0.2 0.2 0.6
12-13 圣安东尼奥马刺 4 1 5.8 57.1 0 0 0.5 0.8 1.3 0 0 0 0.25 1 2
13-14 圣安东尼奥马刺 14 0 7.2 50 0 80 0.9 1.4 2.3 0 0.21 0 0.5 1.07 2.3
14-15 圣安东尼奥马刺 4 0 10 30 0 100 0.8 1.8 2.6 0.3 0 0 0.75 2.25 2.3
15-16 底特律活塞 4 0 11 44.4 0 66.7 0.8 1.3 2.1 0.5 0 0 0.75 1 2.5
17-18 波士顿凯尔特人 19 12 20.5 50.6 47.8 72.19999 2.4 3.8 6.2 1 0.21 0.58 0.42 2.26 6
18-19 波士顿凯尔特人 9 5 12.8 57.1 33.3 50 0.7 2.1 2.8 0.3 0.33 0.22 0.56 2.22 2.1
生涯 54 18 13.2 49.7 43.3 75 1.31 2.33 3.64 0.5 0.19 0.24 0.5 1.76 3.6
返回顶部

网站声明:黑白体育直播提供的部分足球直播,NBA直播,CBA直播,英超直播,JRS直播等信息转载于各大门户网站或媒体报刊,如有侵权,请及时联系足球直播,我们会在第一时间删除。

同时黑白体育直播上所登载广告均为广告客户的个人意见,和黑白体育直播无任何关系,如有违反国家法律规定,足球直播有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。

Copyright ©2022 黑白体育直播 All Rights Reserved 鄂ICP备2023014007号-15