您的位置:首页 > 球员 > 蓝球球员
德安德鲁-乔丹
DeAndre Jordan
国家:美国
球队:布鲁克林篮网
位置:中锋
球衣:6号
生日:1988-7-21
身高:6'11''/2.11m
体重:265 lbs/120.2 kg
年份 球队 上场 首发 时间 两分% 三分% 罚球% 进攻
篮板
防守
篮板
总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
-- 布鲁克林篮网 49 38 22.2 77.7 0 50 1.9 5.3 7.3 1.7 0.3 1.2 1.5 2.1 7.7
11-12 洛杉矶快船 11 11 22.6 52.5 0 33.3 1.6 3.6 5.2 0.4 0.64 1.64 0.64 1.82 4.5
12-13 洛杉矶快船 6 6 24 45.5 0 22.2 2.5 3.8 6.3 0.2 0.17 1.67 1.5 3 3.7
13-14 洛杉矶快船 13 13 34 73 0 43.4 3.3 9.2 12.5 0.8 0.92 2.54 1.77 3.46 9.6
14-15 洛杉矶快船 14 14 34.4 71.6 0 42.7 3.5 9.9 13.4 1.1 1.14 2.36 1.21 3 13.1
15-16 洛杉矶快船 6 6 33 63.2 0 37.3 5 11.3 16.3 1.8 1.17 2.67 1.17 2.83 11.7
16-17 洛杉矶快船 7 7 37.7 70.5 0 39.3 3.6 10.9 14.5 0.7 0.43 0.86 2.43 4.14 15.4
生涯 57 57 31.2 66.19999 0 40.4 3.16 8.16 11.32 0.8 0.81 2.04 1.4 3 9.8
返回顶部

网站声明:黑白体育直播提供的部分足球直播,NBA直播,CBA直播,英超直播,JRS直播等信息转载于各大门户网站或媒体报刊,如有侵权,请及时联系足球直播,我们会在第一时间删除。

同时黑白体育直播上所登载广告均为广告客户的个人意见,和黑白体育直播无任何关系,如有违反国家法律规定,足球直播有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。

Copyright ©2022 黑白体育直播 All Rights Reserved 鄂ICP备2023014007号-15